Método galvanizado revestido de la torsión de la cerca de la malla de alambre de púas de la maquinilla de afeitar galvanizada PVC
| Material: | Alambre de acero recubierto de PVC | Característica: | Estructura firme, esperanza de vida prolongada |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Protección de malla, valla de malla | Método de giro: | Un solo giro |
| Diámetro exterior: | 450 mm - 960 mm | Tipo de púas de afeitar: | Navaja cruzada |
| Calibre del cable: | 12-1 / 2 × 14 BWG | Distancia de púas: | 4 ” |
| Longitud de la púa: | 18 milímetros | Usado: | Almacenes, prisiones, etc. |
| Destacar: |
alambre de púas de la hoja de afeitar, alambre de púas concertina |
||
Descripción del producto
Material del alambre de púas de la maquinilla de afeitar:
1) material del alambre del núcleo: alambre galvanizado por inmersión en caliente (eléctrico) y alambre de acero inoxidable;
2) material de la hoja: chapa galvanizada por inmersión en caliente (eléctrica) y chapa de acero inoxidable.
Proceso de alambre de púas de afeitar:
Placa de acero galvanizado o placa de acero inoxidable perforada en ciertas formas y luego unida al alambre de acero en ángulo agudo para formar las hojas.
Características del alambre de púas de la maquinilla de afeitar:
Los productos ofrecen una apariencia hermosa, un costo económico, un buen resultado aterrador y una fácil instalación. Las cuchillas afiladas que vienen en forma de concertina por hebillas traen muy buen resultado de asustar y detener a los intrusos agresivos.
Tipos:
El alambre de navaja se divide en espiral, línea recta y espiral cruzada.
Aplicación de la malla de alambre de púas de la maquinilla de afeitar:
Ampliamente utilizado en el campo militar, prisiones, centros de detención, edificios gubernamentales y otras instalaciones de seguridad nacional. También cercado de residencias, paredes y ventanas de villas, vías rápidas, vías férreas, fronteras nacionales, etc.
Especificación de la hoja de afeitar
| Numero de referencia. | Estilo de hoja | Espesor | Diámetro del alambre | Longitud de la lengüeta | Ancho de la púa | Espaciado de púas | |
| BTO-10 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 10 ± 1 | 13 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-12 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 25 ± 1 | ||
| BTO-18 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 35 ± 1 | ||
| BTO-22 | 0,5 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 36 ± 1 | ||
| BTO-28 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 46 ± 1 | ||
| BTO-30 | 0,5 ± 0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 46 ± 1 | ||
| BTO-65 | 0,6 ± 0,05 | 2,5 ± 0,1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 101 ± 2 | ||
| Diámetro exterior | No. de bucles | Longitud estándar por bobina | Escribe | Notas | |||
| 450 mm | 33 | 8M | CBT-65 | Bobina simple | |||
| 500 mm | 41 | 10M | CBT-65 | Bobina simple | |||
| 700 mm | 41 | 10M | CBT-65 | Bobina simple | |||
| 960 mm | 53 | 13M | CBT-65 | Bobina simple | |||
| 500 mm | 102 | 16M | BOT-10.15.22 | Tipo cruzado | |||
| 600 mm | 86 | 14M | BOT-10.15.22 | Tipo cruzado | |||
| 700 mm | 72 | 12M | BOT-10.15.22 | Tipo cruzado | |||
| 800 mm | 64 | 10M | BOT-10.15.22 | Tipo cruzado | |||
| 960 mm | 52 | 9M | BOT-10.15.22 | Tipo cruzado | |||










